VER PDF:
TABLA DE ALIMENTOS / RACIONES DIABÉTICOS (MÁS SENCILLO Y CLARO)
TABLA DE ALIMENTOS
TABLA DE ALIMENTOS 2
EXCEL DE CÁLCULO (SOLO PROFESOR):
CLASIFICACIÓN POR RACIONES O PLATOS.
| Alimento | Ración | Calorías |
| Albóndigas | 1 Pieza (28 g) | 57 kcal |
| Arroz frito | 1 Ración (356 g) | 662 kcal |
| Arroz integral | 1 Taza (185 g) | 670 kcal |
| Barbacoa de borrego | 1 Porción (200 g) | 340 kcal |
| Burrito | 1 Burrito (200 g) | 326 kcal |
| Canelones | 1 Pieza (58 g) | 89 kcal |
| Carne con tomate | 1 Ración (150 g) | 360 kcal |
| Carne mechada | 1 Rodaja (284 g) | 721 kcal |
| Chili con Carne | 1 Taza (253 g) | 266 kcal |
| Chuleta / Costeleta de cerdo | 1 Pieza (131 g) | 295 kcal |
| Codillo de cerdo asado | 1 Ración (120 g) | 197 kcal |
| Costillas a la barbacoa / barbecue | 1 Ración (150 g) | 438 kcal |
| Dal | 1/2 Taza (92 g) | 304 kcal |
| Empanada de atún | 1 Porción (250 g) | 628 kcal |
| Empanada de carne | 1 Porción (250 g) | 733 kcal |
| Empanada de jamón y queso | 1 Porción (205 g) | 480 kcal |
| Enchiladas | 1 Enchilada (192 g) | 323 kcal |
| Ensalada César | 1 Ensalada (309 g) | 392 kcal |
| Ensalada de patata / papa | 1/3 Taza (95 g) | 136 kcal |
| Espaguetis a la boloñesa | 1 Ración (283 g) | 374 kcal |
| Estofado de ternera / Guisado de carne | 1 Taza (196 g) | 186 kcal |
| Fajita | 1 Ración (248 g) | 290 kcal |
| Fish and Chips / Pescado con papas | 1 Ración (300 g) | 585 kcal |
| Gazpacho | 1 Ración (350 g) | 280 kcal |
| Guiso de arroz | 1 Porción (100 g) | 243 kcal |
| Guiso de fideos con carne | 1 Porción (100 g) | 400 kcal |
| Guiso de lentejas | 1 Porción (80 g) | 269 kcal |
| Guiso de porotos | 1 Porción (100 g) | 358 kcal |
| Hummus / Puré de garbanzo | 1 Taza (246 g) | 435 kcal |
| Judías estofadas / Frijoles cocidos | 1 Taza (260 g) | 244 kcal |
| Kebab | 1 Kebab (360 g) | 774 kcal |
| Lasaña | 1 Ración (215 g) | 284 kcal |
| Lasaña vegetal | 1 Ración (200 g) | 354 kcal |
| Locro | 1 Porción (244 g) | 466 kcal |
| Lomo de cerdo asado | 1 Ración (85 g) | 210 kcal |
| Lomo en salsa | 1 Ración (85 g) | 92 kcal |
| Macarrones / Fideos a la boloñesa | 1 Ración (200 g) | 214 kcal |
| Macarrones / Fideos con queso | 1 Ración (189 g) | 699 kcal |
| Milanesa de pescado | 1 Milanesa (100 g) | 275 kcal |
| Milanesa de pollo | 1 Milanesa (100 g) | 115 kcal |
| Milanesa de ternera | 1 Milanesa (100 g) | 215 kcal |
| Mole poblano | 1 Porción (300 g) | 0 kcal |
| Moussaka | 1 Ración (350 g) | 420 kcal |
| Naan | 1 Naan (84 g) | 260 kcal |
| Paella | 1 Ración (400 g) | 624 kcal |
| Patatas / Papas alioli | 1 Ración (150 g) | 375 kcal |
| Patatas / Papas bravas | 1 Ración (150 g) | 195 kcal |
| Pato a la pekinesa | 1/2 Pato (178 g) | 401 kcal |
| Pizza | 1 Trozo (102 g) | 272 kcal |
| Polenta | 1 Porción (160 g) | 136 kcal |
| Pollo al horno | 1 Pechuga (172 g) | 282 kcal |
| Pollo asado / rostizado | 1 Ración (86 g) | 124 kcal |
| Pollo relleno | 1 Ración (150 g) | 330 kcal |
| Pozole | 1 Porción (300 g) | 0 kcal |
| Puré de patatas / papas | 1 Taza (210 g) | 174 kcal |
| Raviolis / Ravioles | 5 Raviolis (66 g) | 134 kcal |
| Rollito de primavera | 1 Pieza (140 g) | 350 kcal |
| Rosbif | 1 Rebanada (21 g) | 23 kcal |
| Salmorejo | 1 Ración (250 g) | 218 kcal |
| Sopa de guisantes / arvejas / chícharo | 1 Taza (253 g) | 190 kcal |
| Taco | 1 Taco (98 g) | 213 kcal |
| Tamales | 1 Porción (200 g) | 400 kcal |
| Tortilla de patatas / papas | 1 Pieza (45 g) | 57 kcal |
